淮老科协(2022)09号
淮安市老科协关于深入开展“助力乡村振兴”
对接科技服务项目的通知
各县、区老科协,市属各分会:
为深入贯彻中央乡村振兴战略部署,根据省老科协、市科协的要求,这几年我们结合实际开展了“助力乡村振兴”工作,取得了一定的成绩。今年,市科协又下发了《党建引领科建,助力乡村振兴工作方案》,将此作为创新项目,结合常态化党史教育“我为群众办实事”。为落实这一文件精神,对接“科技+助农”服务项目,动员广大老科技工作者在助力乡村振兴工作中建功立业,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。现将有关事项通知如下。
一、梳理充实可提供的科技服务清单
去年,全市老科协为基层提供科技服务项目清单,共排出了48项,经过一年的运行与实践,请大家认真总结经验,在此基础上,进行梳理充实提高,设置更接地气、更受基层欢迎的服务项目,更好地利用好本地老科技工作者人才资源的优势,发挥他们的技术特长,更好地服务“三农”,助力乡村振兴。
二、进一步做好对接科技服务项目工作
各级老科协组织要依据自身排出的科技服务项目清单,针对农村基层不同群体的实际需求,主动做好项目对接和服务工作,要发扬老科技工作者不计名利、脚踏实地、兢兢业业,严谨细实的工作作风,和乐于奉献的“老黄?!本?,将服务“三农”,助力乡村振兴的好事做实、做细、做深、做好。
三、注意发挥好典型示范带动作用
在开展对接“科技+助农”服务项目工作中,要注意培养和发现典型,将那些默默无闻、脚踏实地、一心一意服务乡村振兴的先进典型,及时进行总结推广,发挥其示范带动作用。同时及时总结他们的先进事迹,加大对典型的宣传与表彰力度,在老科协上下形成见贤思齐,乐于奉献的良好氛围。
请各县区及市属各分会接通知后,对照去年服务清单(附后)进行梳理充实调整,于7月15日前传至市老科协邮箱jshalkx@163.com。联系人:季忠民 朱卫铭,电话0517--89897137
附件:
1. 2021年淮安市老科协为基层提供科技服务项目清单
2. 2022年淮安市老科协“助力乡村振兴”可提供科技服务项目清单(空白表格单独发送)
淮安市老科技工作者协会
2022年7月7日
抄报:市科协,省老科协
附件:
2021年淮安市老科协为基层提供科技服务项目清单
序号 | 学会名称 | 可提供的科技服务项目 | 服务形式 | 类 别 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 市农业分会 | 水产技术指导 | 现场或电话等 | 农技服务 | 何玉明 | 13033554468 |
2 | 市农业分会 | 林果技术指导 | 现场或电话等 | 农技服务 | 施乃志 | 13605235377 |
3 | 市农业分会 | 循环农业技术指导 | 现场或电话等 | 农技服务 | 唐金陵 | 13327972248 |
4 | 市农业分会 | 蔬菜生产技术指导 | 现场或电话等 | 农技服务 | 戴朝新 | 13861574192 |
5 | 市畜牧分会 | 畜禽养殖技术指导 | 电话咨询 | 农技服务 | 祝锋群 | 13852319429 |
6 | 市水利分会 | 水利安全生产指导 | 现场或电话等 | 应急避险 | 韦卫星 | 13805238078 |
7 | 市工业分会 | 产品归类指导 | 现场或电话等 | 政策指导 | 白宝山 | 13952387791 |
8 | 市工业分会 | 压力容器和设备 | 有偿服务 | 化工机械 | 杨崇高 | 13905236012 |
9 | 市工业分会 | 化肥与农药 | 现场或电话等 | 化学工业 | 蒋亦清 | 13305238100 |
10 | 市工业分会 | 安全和环保 | 现场或电话等 | 综合服务 | 陈庆义 | 13852357981 |
11 | 市财经分会 | 政策宣传指导 | 现场或电话等 | 财政税务 | 杨思俊 | 18932323698 |
12 | 市财经分会 | 企业发展政策咨询 | 现场或电话等 | 财税审计 | 杨思俊 | 18932323698 |
13 | 市教育科技分会 | 企管咨询与培训 | 现场指导 | 科技培训 | 胡洪亮 | 13770391696 |
14 | 市教育科技分会 | 教育咨询与培训 | 现场指导 | 科技培训 | 胡洪亮 | 13770391696 |
15 | 市教育科技分会 | LED显示屏、异型屏 | 现场指导 | 科技教育 | 张德成 | 18905237662 |
16 | 市教育科技分会 | 楼体亮化设备集成 | 现场指导 | 科技教育 | 张德成 | 18905237662 |
17 | 市教育科技分会 | LED路灯庭院灯 | 现场指导 | 科技教育 | 张德成 | 18905237662 |
18 | 市教育科技分会 | 舞台灯光音响设备 | 现场指导 | 科技教育 | 张德成 | 18905237662 |
19 | 市教育科技分会 | 机电设备维护 | 现场指导 | 科技教育 | 张德成 | 18905237662 |
20 | 市教育科技分会 | 教学设备维护装备 | 现场指导 | 科技教育 | 张德成 | 18905237662 |
第1页
序号 | 学会名称 | 可提供的科技服务项目 | 服务形式 | 类 别 | 联系人 | 联系方式 |
21 | 市教育科技分会 | 教学仪器设备 | 现场指导 | 科技教育 | 张德成 | 18905237662 |
22 | 市社科分会 | 档案指导、培训 | 现场或电话等 | 档案管理 | 鹿建平 | 13003548118 |
23 | 洪泽区农业分会 | 高良涧农技咨询 | 现场或电话等 | 农技服务 | 赵全久 | 15949196225 |
24 | 洪泽区农业分会 | 朱坝农业技术咨询 | 现场或电话等 | 农技服务 | 徐长群 | 18936776489 |
25 | 洪泽区农业分会 | 岔河农业技术咨询 | 现场或电话等 | 农技服务 | 王兆伦 | 18936775397 |
26 | 洪泽区农业分会 | 黄集农业技术咨询 | 现场或电话等 | 农技服务 | 仇应虎 | 15052658057 |
27 | 洪泽区农业分会 | 仁河农业技术咨询 | 现场或电话等 | 农技服务 | 韦祖康 | 13655156263 |
28 | 洪泽区农业分会 | 东双沟农技咨询 | 现场或电话等 | 农技服务 | 袁维金 | 13338901921 |
29 | 洪泽区农业分会 | 西顺河农技咨询 | 现场或电话等 | 农技服务 | 杨恒富 | 13952344196 |
30 | 洪泽区农业分会 | 三河农技咨询 | 现场或电话等 | 农技服务 | 唐学实 | 13655152773 |
31 | 洪泽区农业分会 | 蒋坝农技咨询 | 现场或电话等 | 农技服务 | 吴宝祥 | 15052658019 |
32 | 洪泽区教育分会 | 家庭教育 | 现场或电话等 | 科技教育 | 孙 岫 | 15161701937 |
33 | 淮安区农业分会 | 农业管理虫害防治 | 电话咨询 | 科技服务 | 蒋春轩 | 13952340659 |
34 | 淮安区建设分会 | 工程质量与管理 | 现场指导 | 应急避险 | 宋林书 | 13952375099 |
35 | 淮安区医卫分会 | 义诊服务 | 现场指导 | 义诊咨询 | 吴洪喜 | 15905230488 |
36 | 淮安区工交分会 | 项目技改 | 电话咨询 | 科技培训 | 陈志凤 | 13327979116 |
37 | 淮阴区老科协 | 农技咨询服务 | 现场或电话 | 农技服务 | 王素珍 | 15189698789 |
38 | 涟水县园艺分会 | 林木花卉管理技术 | 现场或电话 | 农技服务 | 吴言华 | 15252330848 |
39 | 涟水县食用菌分会 | 食用菌栽培管理 | 现场或电话 | 科技培训 | 王富华 | 13852324882 |
40 | 清江浦区盐河分会 | 农技咨询服务 | 现场指导 | 农技服务 | 王素龙 | 15052619918 |
41 | 清江浦区清浦分会 | 义诊咨询 | 现场指导 | 义诊咨询 | 王素龙 | 15052619918 |
第2页
序号 | 学会名称 | 可提供的科技服务项目 | 服务形式 | 类 别 | 联系人 | 联系方式 |
42 | 盱眙县老科协 | 畜牧兽医指导 | 现场或电话 | 农技服务 | 韩文俊 | 15050809201 |
43 | 盱眙县老科协 | 农技咨询指导 | 现场或电话等 | 农技服务 | 刘森林 | 13852305158 |
44 | 盱眙县老科协 | 工业环保指导 | 现场或电话等 | 生态?;?/span> | 许庆华 | 18952339296 |
45 | 市老科协医卫分会 | 市直专家下基层 | 现场服务 | 义诊咨询 | 陈兆秀 | 13511557622 |
46 | 金湖县农水分会 | 虾稻综合种养指导 | 现场或电话 | 农技服务 | 唐玉华 | 18915185528 |
47 | 金湖县工业分会 | 光伏发电家庭用电 | 现场或电话 | 科技培训 | 王勤才 | 13301404466 |
48 | 金湖县财粮分会 | 粮食储存与管理 | 现场或电话 | 食品安全 | 罗玉良 | 13003542698 |